
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 611 | 7452 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 610 | 6292 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MG45 - 609 | 8366 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 608 | 2509 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MG45 - 607 | 7449 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 606 | 7280 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MG45 - 605 | 4038 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 604 | 4152 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 603 | 2086 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MG45 - 602 | 3770 |
